Награды и достижения
05.09.2013Таттелеком в ТОП-10 крупнейших операторов России
Крупнейшие телекоммуникационные компании России
№ | Компания | Преимущественная бизнес-модель | Выручка 2012, тыс. руб. | Выручка 2011, тыс. руб. | Рост 2012/2011, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | МТС | Сотовая связь | 337 900 000 | 311 900 000 | 8,3 |
2 | ВымпелКом | Сотовая связь | 285 400 000 | 266 087 000 | 7,3 |
3 | Ростелеком | Проводная связь | 282 904 308 | 214 607 158 | 31,8 |
4 | Мегафон | Сотовая связь | 272 637 000 | 242 600 000 | 12,4 |
5 | ТрансТелеКом* | Проводная связь | 27 100 000 | 24 800 000 | 9,3 |
6 | ЭР-Телеком | Интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 13 900 000 | 9 688 000 | 43,5 |
7 | Межрегиональный Транзиттелеком (1) | Проводная связь | 11 759 000 | 10 813 000 | 8,7 |
8 | Акадо* | Интернет-провайдинг, кабельное ТВ | 11 200 000 | 10 300 000 | 8,7 |
9 | Таттелеком | Проводная связь | 7 192 900 | 6 712 122 | 7,2 |
10 | Космическая связь* | Спутниковая связь | 6 500 000 | 6 379 982 | 1,9 |
Полный список рейтинга
Комментарий к рейтингу
Источник: CNews Analytics, 2013
* - оценка CNews Analytics.